競馬予想 無料 5月 京都競馬場開催 京都新聞杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 京都新聞杯 歴代優勝馬
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年10月11日 | ダイサンホウシユウ | 牡3 | 2:32 2/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
第2回 | 1954年10月3日 | ミネマサ | 牡3 | 2:33 2/5 | 斉藤義美 | 伊藤正四郎 |
第3回 | 1955年9月25日 | ヤサカ | 牡3 | 2:32 2/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第4回 | 1956年9月23日 | ヤサカ | 牡4 | 2:04 4/5 | 浅見国一 | 武田文吾 |
第5回 | 1957年9月23日 | ヨドサクラ | 牝3 | 1:53 2/5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
第6回 | 1958年9月21日 | ホウシユウサクラ | 牡3 | 1:51 1/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
第7回 | 1959年9月20日 | ウイルデイール | 牡3 | 1:51.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
第8回 | 1960年9月18日 | ヘリオス | 牡3 | 1:49.9 | 大久保正陽 | 大久保亀治 |
第9回 | 1961年11月5日 | ミスケイコ | 牝3 | 1:52.7 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
第10回 | 1962年11月11日 | コレヒサ | 牡3 | 1:50.6 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
第11回 | 1963年11月3日 | コウライオー | 牡3 | 1:50.9 | 浅見国一 | 吉田三郎 |
第12回 | 1964年11月1日 | バリモスニセイ | 牡3 | 1:51.9 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
第13回 | 1965年10月31日 | キーストン | 牡3 | 1:49.9 | 山本正司 | 松田由太郎 |
第14回 | 1966年10月23日 | ハードイツト | 牝3 | 2:02.5 | 簗田善則 | 坪重兵衛 |
第15回 | 1967年10月29日 | サトヒカル | 牡3 | 2:04.0 | 栗田勝 | 大久保亀治 |
第16回 | 1968年10月27日 | タニノハローモア | 牡3 | 2:05.5 | 宮本悳 | 戸山為夫 |
第17回 | 1969年10月26日 | キングスピード | 牡3 | 2:10.9 | 武田悟 | 夏村辰男 |
第18回 | 1970年10月25日 | タマホープ | 牡3 | 2:04.5 | 清水久雄 | 増本勇 |
第19回 | 1971年10月24日 | ニホンピロムーテー | 牡3 | 2:02.8 | 福永洋一 | 服部正利 |
第20回 | 1972年10月22日 | タイテエム | 牡3 | 2:03.3 | 須貝四郎 | 橋田俊三 |
第21回 | 1973年10月21日 | トーヨーチカラ | 牡3 | 2:08.3 | 田島良保 | 斉藤義美 |
第22回 | 1974年10月20日 | キタノカチドキ | 牡3 | 2:03.7 | 武邦彦 | 服部正利 |
第23回 | 1975年10月19日 | コクサイプリンス | 牡3 | 2:06.2 | 井高淳一 | 稗田敏男 |
第24回 | 1976年10月24日 | トウショウボーイ | 牡3 | 2:02.2 | 福永洋一 | 保田隆芳 |
第25回 | 1977年10月23日 | プレストウコウ | 牡3 | 2:01.1 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 |
第26回 | 1978年10月22日 | メジロイーグル | 牡3 | 2:01.6 | 河内洋 | 伊藤修司 |
第27回 | 1979年10月21日 | ファインドラゴン | 牡3 | 2:00.9 | 南井克巳 | 内田繁三 |
第28回 | 1980年10月19日 | オーバーレインボー | 牡3 | 2:07.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 |
第29回 | 1981年10月18日 | サンエイソロン | 牡3 | 2:00.8 | 小島太 | 古山良司 |
第30回 | 1982年10月24日 | ハギノカムイオー | 牡3 | 2:02.8 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第31回 | 1983年10月23日 | カツラギエース | 牡3 | 2:02.0 | 西浦勝一 | 土門一美 |
第32回 | 1984年10月21日 | ニシノライデン | 牡3 | 2:14.6 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第33回 | 1985年10月20日 | ミホシンザン | 牡3 | 2:14.5 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
第34回 | 1986年10月19日 | タケノコマヨシ | 牡3 | 2:14.3 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第35回 | 1987年10月18日 | レオテンザン | 牡3 | 2:16.3 | 武豊 | 吉野勇 |
第36回 | 1988年10月16日 | ヤエノムテキ | 牡3 | 2:14.5 | 西浦勝一 | 荻野光男 |
第37回 | 1989年10月15日 | バンブービギン | 牡3 | 2:13.4 | 南井克巳 | 布施正 |
第38回 | 1990年10月14日 | メジロライアン | 牡3 | 2:12.3 | 横山典弘 | 奥平真治 |
第39回 | 1991年10月13日 | ナイスネイチャ | 牡3 | 2:15.6 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第40回 | 1992年10月18日 | ミホノブルボン | 牡3 | 2:12.0 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
第41回 | 1993年10月17日 | ウイニングチケット | 牡3 | 2:13.3 | 柴田政人 | 伊藤雄二 |
第42回 | 1994年10月16日 | スターマン | 牡3 | 2:12.1 | 藤田伸二 | 長浜博之 |
第43回 | 1995年10月15日 | ナリタキングオー | 牡3 | 2:11.4 | 藤田伸二 | 中尾謙太郎 |
第44回 | 1996年10月13日 | ダンスインザダーク | 牡3 | 2:14.1 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第45回 | 1997年10月12日 | マチカネフクキタル | 牡3 | 2:13.1 | 南井克巳 | 二分久男 |
第46回 | 1998年10月18日 | スペシャルウィーク | 牡3 | 2:15.0 | 武豊 | 白井寿昭 |
第47回 | 1999年10月17日 | アドマイヤベガ | 牡3 | 2:12.3 | 武豊 | 橋田満 |
第48回 | 2000年5月6日 | アグネスフライト | 牡3 | 1:59.8 | 河内洋 | 長浜博之 |
第49回 | 2001年5月4日 | テンザンセイザ | 牡3 | 1:59.8 | 幸英明 | 藤原英昭 |
第50回 | 2002年5月3日 | ファストタテヤマ | 牡3 | 2:12.5 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 |
第51回 | 2003年5月10日 | マーブルチーフ | 牡3 | 2:15.4 | 池添謙一 | 田所清広 |
第52回 | 2004年5月8日 | ハーツクライ | 牡3 | 2:11.9 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
第53回 | 2005年5月7日 | インティライミ | 牡3 | 2:13.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
第54回 | 2006年5月6日 | トーホウアラン | 牡3 | 2:14.8 | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
第55回 | 2007年5月5日 | タスカータソルテ | 牡3 | 2:13.5 | 岩田康誠 | 藤原英昭 |
第56回 | 2008年5月10日 | メイショウクオリア | 牡3 | 2:18.4 | 岩田康誠 | 西橋豊治 |
第57回 | 2009年5月9日 | ベストメンバー | 牡3 | 2:13.0 | 四位洋文 | 宮本博 |
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 歴史
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
- 1953年 - 京都競馬場の芝2400mの4歳(現3歳)限定の牡馬・牝馬の別定の重賞競走、京都盃として創設。
- 1956年
- 出走資格を4歳(現3歳)以上に変更。
- 負担重量をハンデキャップに変更。
- 施行距離を芝2000mに変更。
- ヤサカが史上初の連覇(4歳以上条件の年はこの年限りだったので、恐らく今後二度とあり得ない)。
- 武田文吾が調教師として史上初の連覇。
- 1957年
- 出走資格を4歳(現3歳)限定に変更。
- 負担重量を別定に戻す。
- 施行距離を芝1600mに変更。
- 1958年
- 負担重量を再びハンデキャップに変更。
- 施行距離を芝1800mに変更。
- 1959年 - この年の9月1日から日本競馬の計時方式の変更に伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1960年 - 負担重量を別定に戻す。
- 1966年 - 施行距離を芝2000mに戻す。
- 1967年 - 菊花賞トライアルに指定。
- 1969年 - 負担重量を定量に変更。
- 1971年 - 京都新聞社から優勝杯の提供を受け、名称を京都新聞杯に変更。
- 1976年 - 阪神競馬場の芝2000mで施行。
- 1979年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により中京競馬場の芝2000mで施行
- 1980年 - 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2000mで施行。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 施行距離を芝2200mに変更。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2200mで施行。
- 1995年
- 指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 藤田伸二が騎手として史上初の連覇。
- 1999年 - 武豊が騎手として2人目の連覇。
- 2000年
- 施行時期を5月に変更。それに伴い、菊花賞トライアルから除外。
- 出走条件を「4歳(現3歳)牡馬・牝馬」から「4歳(現3歳)」に変更(騸馬の出走が可能になる)。
- GIIIに降格。
- 混合競走に指定。
- 負担重量を別定に変更。
- 施行距離を芝2000mに変更。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
- 再びGIIに格付け。
- 負担重量を定量に変更。
- 2002年 - 施行距離を現在の芝外回り2200mに変更。
- 2003年 - 負担重量を馬齢に変更。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う競走格付けの変更により、グレード表記をJpnIIに変更。
- 藤原英昭が調教師として史上2人目の連覇。
- 2008年 - 岩田康誠が騎手として3人目の連覇。
- 2009年
- 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は9頭まで出走可能となる。それに伴い、グレード表記をGIIに戻す。
- 関西主場においての最終レースの発走時刻を16時40分に設定したことに伴い、当競走の競走番号が第11競走から第10競走に変更。
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 出走資格と賞金
出走資格、
サラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の競走馬、
地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量、
馬齢で56キロ、牝馬は54キロである。
総額賞金
1億250万円で、
1着賞金5,400万円、2着賞金2,200万円、3着賞金1,400万円、
4着賞金810万円、5着賞金540万円と定められている。
上位2着までに入賞した地方所属馬には
東京優駿(日本ダービー)への出走権(優先出走権ではない)が与えられる。
現在の優勝レイは紫色の地に金色の文字で、
菊花賞トライアル時代はコスモスの模様が地にあしらわれていたが、
上述の施行時期変更に伴いアヤメの模様に変わった。
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(05/07)
(05/12)
(05/10)
(05/07)
(04/28)
プロフィール
HN:
競馬予想 無料 京都新聞杯
性別:
女性
趣味:
競馬予想
自己紹介:
『競馬予想 無料 京都新聞杯』では、概要や歴史、レースデータ分析について公開しています!よかったみていってくださいね♪
ブログ内検索
最古記事
(09/14)
(09/14)
(09/14)
(09/14)
(09/14)
P R